El torneo internacional de fútbol más grande del mundo ya comenzó y en LATAM-EMPIRES lo celebramos a nuestra manera: predice qué selección levantará la copa y gana un dino misterioso con habilidades especiales único en el servidor. Tienes una sola predicción — ¡elige con sabiduría!
Evento de la comunidad de LATAM-EMPIRES, sin relación con ninguna organización oficial de fútbol.
Ejemplo: Si crees que gana Argentina escribe /ganador argentina en el chat.
48 selecciones clasificadas al torneo. Escribe el comando en el chat del servidor para registrar tu predicción.
Haz clic en cualquier comando para copiarlo al portapapeles.
| # | Bandera | Selección | Comando |
|---|---|---|---|
| 1 | 🇩🇪 | Alemania |
/ganador alemania
|
| 2 | 🇸🇦 | Arabia Saudita |
/ganador arabia-saudita
|
| 3 | 🇩🇿 | Argelia |
/ganador argelia
|
| 4 | 🇦🇷 | Argentina |
/ganador argentina
|
| 5 | 🇦🇺 | Australia |
/ganador australia
|
| 6 | 🇦🇹 | Austria |
/ganador austria
|
| 7 | 🇧🇪 | Bélgica |
/ganador belgica
|
| 8 | 🇧🇷 | Brasil |
/ganador brasil
|
| 9 | 🇨🇦 | Canadá |
/ganador canada
|
| 10 | 🇨🇴 | Colombia |
/ganador colombia
|
| 11 | 🇰🇷 | Corea del Sur |
/ganador corea
|
| 12 | 🇨🇷 | Costa Rica |
/ganador costa-rica
|
| 13 | 🇨🇮 | Costa de Marfil |
/ganador marfil
|
| 14 | 🇩🇰 | Dinamarca |
/ganador dinamarca
|
| 15 | 🇪🇨 | Ecuador |
/ganador ecuador
|
| 16 | 🇪🇬 | Egipto |
/ganador egipto
|
| 17 | 🇪🇸 | España |
/ganador espana
|
| 18 | 🇺🇸 | Estados Unidos |
/ganador estados-unidos
|
| 19 | 🇫🇷 | Francia |
/ganador francia
|
| 20 | 🇬🇪 | Georgia |
/ganador georgia
|
| 21 | 🇬🇭 | Ghana |
/ganador ghana
|
| 22 | 🇬🇹 | Guatemala |
/ganador guatemala
|
| 23 | 🇭🇳 | Honduras |
/ganador honduras
|
| 24 | 🇭🇺 | Hungría |
/ganador hungria
|
| 25 | 🏴 | Inglaterra |
/ganador inglaterra
|
| 26 | 🇮🇷 | Irán |
/ganador iran
|
| 27 | 🇮🇶 | Irak |
/ganador irak
|
| 28 | 🇮🇹 | Italia |
/ganador italia
|
| 29 | 🇯🇲 | Jamaica |
/ganador jamaica
|
| 30 | 🇯🇵 | Japón |
/ganador japon
|
| 31 | 🇯🇴 | Jordania |
/ganador jordania
|
| 32 | 🇲🇽 | México |
/ganador mexico
|
| 33 | 🇲🇦 | Marruecos |
/ganador marruecos
|
| 34 | 🇳🇬 | Nigeria |
/ganador nigeria
|
| 35 | 🇳🇿 | Nueva Zelanda |
/ganador nueva-zelanda
|
| 36 | 🇳🇱 | Países Bajos |
/ganador paises-bajos
|
| 37 | 🇵🇦 | Panamá |
/ganador panama
|
| 38 | 🇵🇹 | Portugal |
/ganador portugal
|
| 39 | 🇷🇴 | Rumanía |
/ganador rumania
|
| 40 | 🇸🇳 | Senegal |
/ganador senegal
|
| 41 | 🇷🇸 | Serbia |
/ganador serbia
|
| 42 | 🇿🇦 | Sudáfrica |
/ganador sudafrica
|
| 43 | 🇨🇭 | Suiza |
/ganador suiza
|
| 44 | 🇹🇳 | Túnez |
/ganador tunez
|
| 45 | 🇹🇷 | Turquía |
/ganador turquia
|
| 46 | 🇺🇾 | Uruguay |
/ganador uruguay
|
| 47 | 🇺🇿 | Uzbekistán |
/ganador uzbekistan
|
| 48 | 🇻🇪 | Venezuela |
/ganador venezuela
|
El dino que recibirán los ganadores aún no ha sido revelado — se anunciará al finalizar el torneo. Lo que sí podemos confirmar:
Para mantener su super habilidad activa, el dino necesitará ser alimentado con Almas. Las Almas no activan las habilidades, representan cuánto tiempo les queda activas. Con 5,000 Almas la habilidad dura 7 días completos. Puedes reponer las Almas matando dinosaurios con él, lo que permite mantenerla activa de forma indefinida.
Advertencia: Si el dino se queda completamente sin Almas, perderá su habilidad especial de forma permanente. A partir de ese momento será un dino normal con excelentes estadísticas, pero sin poderes especiales.
No hay límite de cupos — todos los que acierten el campeón ganan el premio.
Encuentra todos los artefactos repartidos por los mapas del servidor y acumula recompensas exclusivas según cuántos hayas capturado. En total hay 110 artefactos distribuidos en varios mapas — algunos artefactos se repiten entre servidores del mismo mapa, por lo que si consigues el Artefacto del Fuerte en Fjordur, también tendrás que encontrarlo en Fjordur14 por separado. Mientras más artefactos acumules, mayor será el premio que obtendrás.
Consulta la tabla de premios al final de esta sección para ver los hitos y cómo reclamarlos.
Ingresa tu Steam ID para ver tu progreso y los artefactos que aún te faltan encontrar.
Al alcanzar el número de artefactos indicado recibirás automáticamente las siguientes recompensas:
| Artefactos # | Premio | Detalles |
|---|---|---|
| 1 | Puntos 10,000 Puntos de Evento | — |
| 2 | Dino Carno R Ultimate | Stats 254 · Impronta 330% · Color sólido |
| 3 | Recurso 5,000 Mutagen | — |
| 4 | Recurso 5,000 Mutagen | — |
| 8 | Rango Rango Christmas | — |
| 9 | Dino Velona R Ultimate | Stats 254 · Impronta 330% · Color sólido |
| 13 | Dino Stryder Ultimate | Con taladro y bolsas · Stats 254 · Impronta 330% |
| 16 | Puntos 500,000 Puntos de Evento | — |
| 17 | Recurso 10,000 Mutagen | — |
| 18 | Recurso 10,000 Mutagen | — |
| 21 | Item Plantilla pantalones antidisturbios | Económico |
| 22 | Item Plantilla pechera antidisturbios | Económico |
| 23 | Item Plantilla guantes antidisturbios | Económico |
| 24 | Item Plantilla botas antidisturbios | Económico |
| 25 | Item Plantilla casco antidisturbios | Económico |
| 26 | Item Plantilla escudo antidisturbios | Económico |
| 27 | Rango Rango TITAN | — |
| 31 | Puntos 1,000,000 Puntos de Evento | — |
| 37 | Item Plantilla botas TEK EXO | Capeado |
| 38 | Item Plantilla pechera TEK EXO | Capeado |
| 39 | Item Plantilla guantes TEK EXO | Capeado |
| 40 | Item Plantilla casco TEK EXO | Capeado |
| 41 | Item Plantilla pantalones TEK EXO | Capeado |
| 42 | Dino Espino Aberrante (x5) | Stats 254 · Impronta 330% · Color sólido |
| 43 | Kit Cofres del Vikingo (x20) | Reclamar con: /kit viking-chest |
| 45 | Recurso Flechas explosivas (x5,000) | — |
| 47 | Dino Mosasaurus Ultimate X — Summer Soccer | Stats 254 · Impronta 330% · Stats extra · Color sólido |
| 48 | Recurso Flechas explosivas (x10,000) | — |
| 50 | Puntos 2,000,000 Puntos de Evento | — |
| 51 | Dino Bloodstalker Ultimate | Stats 254 · Impronta 330% · Color sólido |
| 52 | Dino Mek Legendary | Stats 254 · Impronta 100% |
| 60 | Dino Reaper Ultimate (Combo) (x5) | Stats 254 · Impronta 330% · Color sólido |
| 68 | Item Plantilla pantalones de metal | Económico · 7,000 durabilidad |
| 69 | Item Plantilla pechera de metal | Económico · 7,000 durabilidad |
| 70 | Item Plantilla guantes de metal | Económico · 7,000 durabilidad |
| 71 | Item Plantilla botas de metal | Económico · 7,000 durabilidad |
| 72 | Item Plantilla casco de metal | Económico · 7,000 durabilidad |
| 73 | Item Plantilla escudo de metal | Económico · 70,000 durabilidad |
| 79 | Dino Fénix Ultimate | Stats 254 · Impronta 330% · Color sólido |
| 84 | Recurso Flechas explosivas (x15,000) | — |
| 89 | Puntos 5,000,000 Puntos de Evento | — |
| 94 | Dino Reaper Summer Soccer (x5) | Stats 254 · Impronta 330% · Color sólido |
| 100 | Recurso Mutagen (x30,000) | — |
| 101 | Item Chibi Fénix | Skin de Chibi |
| 105 | Dino Fenrir Summer Soccer | Stats 254 · Impronta 330% · Stats extra |
| 110 | Rango Rango Empire CUPOS LIMITADOS — 0 / 2 disponibles | Solo los primeros 2 jugadores en llegar al hito 110 |
| Item Set TEK completo (x3) | x3 de cada pieza · 50,000 durabilidad 120,000 escudo |
El Rango Empire es el rango más exclusivo del servidor. En este evento está disponible para los primeros 2 jugadores que lleguen al hito de 110 artefactos. Además del prestigio, desbloquea las habilidades especiales de los Chibis, una mecánica única e inédita en el servidor.
La disponibilidad se actualiza al recargar la página.
¿Eres el más poderoso del servidor? Demuéstralo en la Cacería de Jefes: mata a los Jefes de todos los mapas y acumula Kills de Jefe para escalar en el ranking. Los Jefes más difíciles valen más kills. El ranking se cierra al finalizar el evento y se entregan los premios según tu posición final.
Puedes ver el ranking actualizado en tiempo real desde la página de inicio.
| Jefe | Mapa | Dificultad | Kills |
|---|---|---|---|
| — RAGNAROK — | |||
| Dragon | Ragnarok | Gamma | 1 |
| Manticore | Ragnarok | Gamma | 2 |
| Dragon | Ragnarok | Beta | 2 |
| Manticore | Ragnarok | Beta | 4 |
| Dragon | Ragnarok | Alpha | 10 |
| Manticore | Ragnarok | Alpha | 12 |
| Lava Elemental | Ragnarok | Normal | 2 |
| Iceworm Queen | Ragnarok | Normal | 2 |
| — FJORDUR — | |||
| Dragon | Fjordur | Gamma | 2 |
| Broodmother Lysrix | Fjordur | Gamma | 2 |
| Megapithecus | Fjordur | Gamma | 2 |
| Fenrisulfr | Fjordur | Gamma | 12 |
| Dragon | Fjordur | Beta | 5 |
| Broodmother Lysrix | Fjordur | Beta | 3 |
| Megapithecus | Fjordur | Beta | 3 |
| Fenrisulfr | Fjordur | Beta | 25 |
| Dragon | Fjordur | Alpha | 25 |
| Broodmother Lysrix | Fjordur | Alpha | 12 |
| Megapithecus | Fjordur | Alpha | 16 |
| Fenrisulfr | Fjordur | Alpha | 120 |
| Hati (Minijefe) | Fjordur | Normal | 3 |
| Skoll (Minijefe) | Fjordur | Normal | 3 |
| Steinbjorn (Minijefe) | Fjordur | Normal | 3 |
| Beyla (Minijefe) | Fjordur | Normal | 3 |
| — THE ISLAND — | |||
| Dragon | The Island | Gamma | 2 |
| Broodmother Lysrix | The Island | Gamma | 2 |
| Megapithecus | The Island | Gamma | 2 |
| Overseer | The Island | Gamma | 6 |
| Dragon | The Island | Beta | 5 |
| Broodmother Lysrix | The Island | Beta | 3 |
| Megapithecus | The Island | Beta | 3 |
| Overseer | The Island | Beta | 12 |
| Dragon | The Island | Alpha | 25 |
| Broodmother Lysrix | The Island | Alpha | 12 |
| Megapithecus | The Island | Alpha | 16 |
| Overseer (Jefe Final) | The Island | Alpha | 22 |
| — ABERRATION — | |||
| Rockwell | Aberration | Gamma | 5 |
| Rockwell | Aberration | Beta | 18 |
| Rockwell | Aberration | Alpha | 300 |
| Alpha Broodmother Lysrix | Aberration | Alpha | 20 |
| Alpha Basilisk | Aberration | Alpha | 55 |
| Alpha Surface Reaper King | Aberration | Alpha | 15 |
| Alpha Karkinos | Aberration | Alpha | 5 |
| — EXTINCTION — | |||
| Forest Titan | Extinction | Normal | 10 |
| Desert Titan | Extinction | Normal | 10 |
| Ice Titan | Extinction | Normal | 10 |
| King Titan | Extinction | Gamma | 25 |
| King Titan | Extinction | Beta | 50 |
| King Titan | Extinction | Alpha | 150 |
| — VALGUERO — | |||
| Broodmother Lysrix (exclusiva) | Valguero | Normal | 8 |
| Dragon | Valguero | Gamma | 3 |
| Manticore | Valguero | Gamma | 5 |
| Megapithecus | Valguero | Gamma | 2 |
| Dragon | Valguero | Beta | 7 |
| Manticore | Valguero | Beta | 10 |
| Megapithecus | Valguero | Beta | 5 |
| Dragon | Valguero | Alpha | 15 |
| Manticore | Valguero | Alpha | 15 |
| Megapithecus | Valguero | Alpha | 10 |
| — CRYSTAL ISLES — | |||
| Crystal Wyvern Queen | Crystal Isles | Gamma | 5 |
| Crystal Wyvern Queen | Crystal Isles | Beta | 10 |
| Crystal Wyvern Queen | Crystal Isles | Alpha | 25 |
| Alpha Blood Crystal Wyvern | Crystal Isles | Alpha | 2 |
| — GENESIS I — | |||
| Corrupted Master Controller | Genesis I | Gamma | 10 |
| Corrupted Master Controller | Genesis I | Beta | 20 |
| Corrupted Master Controller | Genesis I | Alpha | 40 |
| Brute Tusoteuthis | Genesis I | Normal | 5 |
| Brute X-Rock Elemental | Genesis I | Normal | 5 |
| Brute Reaper King | Genesis I | Normal | 10 |
| Brute X-Yutyrannus | Genesis I | Normal | 5 |
| — GENESIS II — | |||
| Rockwell Prime | Genesis II | Gamma | 12 |
| Rockwell Prime | Genesis II | Beta | 20 |
| Rockwell Prime | Genesis II | Alpha | 60 |
| Dodo Rex Sobrevive al ARK | Genesis II | Normal | 40 |
| ZombieDodo | Genesis II | Normal | 2 |
| Corrupted Master Controller (Whale Rescue) | Genesis II | Alpha | 50 |
| — LOST ISLAND — | |||
| Dinopithecus King | Lost Island | Gamma | 10 |
| Dinopithecus King | Lost Island | Beta | 25 |
| Dinopithecus King | Lost Island | Alpha | 60 |
| — SCORCHED EARTH — | |||
| Manticore | Scorched Earth | Gamma | 3 |
| Manticore | Scorched Earth | Beta | 15 |
| Manticore | Scorched Earth | Alpha | 35 |
| — THE CENTER — | |||
| Manticore | The Center | Normal | 5 |
| Broodmother Lysrix | The Center | Gamma | 3 |
| Megapithecus | The Center | Gamma | 3 |
| Broodmother Lysrix | The Center | Beta | 6 |
| Megapithecus | The Center | Beta | 6 |
| Broodmother Lysrix | The Center | Alpha | 12 |
| Megapithecus | The Center | Alpha | 12 |
| Posición | Premio |
|---|---|
| 🥇 1° Lugar |
Rango
Rango Empire
Si el 1° lugar ya tiene el Rango Empire, el premio pasará al siguiente jugador dentro del Top 10 que aún no lo tenga. |
| Top 1 – 5 | Dino Gravity Raptor |
| Top 1 – 10 |
Puntos
5,000,000 Puntos de Evento
Dino Reaper Ultimate (x5) — Stats 254 · Impronta 330% |
Obtén más de 600 premios diferentes usando tus puntos de evento. Mejora tus probabilidades repitiendo el intento e invirtiendo más puntos. ¡Consigue ítems únicos como Dinos de colores Pro, Élite, Legendarios, planos y drops!
¡Probar Suerte Ahora!
Durante el evento, tus dinos obtendrán +10 mutaciones por cruce (normalmente +2) y sin cooldown de apareamiento.
Los dinos salvajes aparecerán con un color sólido (full color) en todas sus regiones. ¡Perfectos para criar líneas estéticas!
Dinos salvajes hasta nivel 450 y rates aumentados durante todo el evento:
Los cristales de suministro y los premios de los Jefes tendrán una calidad superior durante todo el evento.
Una tormenta de premios caerá sobre nosotros
/tpto eventHorarios correspondientes al sábado 18 de julio. Chile y Paraguay están en invierno (GMT-4) en esa fecha.
Algo oscuro se agita en las entrañas de Ragnarok.
Bajo la superficie del mundo, en las profundidades del laberinto ancestral, el Elemento ha tomado control. La corrupción se expande sin freno: criaturas irreconocibles patrullan sus pasillos, bases improvisadas de la oscuridad bloquean cada camino, y en los rincones más profundos de sus dos senderos aguardan los artefactos que sostienen el equilibrio del mapa: el Artefacto del Señor del Cielo y el Artefacto del Astuto.
Ahora los custodian los corrompidos. Y si nadie los detiene... Ragnarok caerá con ellos.
El laberinto es traicionero por naturaleza: no acepta artefactos de fuera, sus paredes están llenas de trampas ocultas y sus sombras esconden emboscadas que pocos han sobrevivido para contarlo. No existe un atajo. No existe un camino seguro. Solo existe la unión — la única fuerza que el Elemento no ha logrado corromper.
Pero recuperar los artefactos no es el final. En el corazón del laberinto, más allá de sus trampas y sus sombras, existe un lugar que muy pocos conocen: la Sala del Sacrificio. Allí se alza una terminal ancestral que ha permanecido en silencio desde tiempos inmemoriales, aguardando el momento en que supervivientes suficientemente valientes — y suficientemente numerosos — lleguen a activarla. Solo cuando ambas llaves sean entregadas a esa terminal, juntas, en ese lugar exacto, la misión final será desencadenada y la corrupción podrá ser sellada para siempre. El laberinto no abre sus secretos a los impacientes, ni a los solitarios. Exige coordinación, valentía y números.
La misión es clara. La misión es peligrosa. Nadie debería enfrentarla solo.
Cada superviviente al completar la ascensión recibirá las siguientes recompensas:
| Premio | Detalles |
|---|---|
| Item Set TEK completo | Casco, pechera, guantes, pantalones y botas · 100,000 durabilidad por pieza |
| Puntos 1,000,000 Puntos de Evento | — |
| Ascensión Hasta +15 niveles permanentes | Ascensión al completar el desafío · Los niveles quedan fijos permanentemente en tu personaje |